?!DOCTYPE HTML>
项目 | 规格 | 备注 | |
产品型号 | 2614891方形铝ࣳ电池 | ||
标称容量 | 40 | ||
标称电压 | 3.65V | ||
重量 | 820±15g | ||
交流内阻 | ≤1.0mΩ | AC1KHz | |
循环寿命 | ≥2000?/strong> | 80%DOD | |
自放电率 | ≤5%/month | 25℃,month | |
能量密度 | ?70Wh/kg | ||
规格 | ?/span> | 148±0.5mm | |
?/span> | 91±1mm | ||
?/span> | 27±0.5mm | ||
充电 | 标准电流 | 1C | |
最?/strong>持续充电电流 | 2C | ||
最大脉冲充电电?/strong> | 3C | ||
限制电压 | 4.2V | ||
截止电流 | 0.05C | ||
放电 | 标准电流 | 1C | |
最大持续放电电?/strong> | 3C | ||
最大瞬间放电电?/strong> | 7C | 持续30s | |
截止电压 | 2.75V | ||
工作温度 | 充电 | 0?40?/strong> | 最佳温度为15-35?/strong> |
放电 | -20?/strong>-50?/strong> | 最佳存储温?-35?/strong> | |
存储条件 | 存储温度 | -20?45?/strong> | |
存储湿度 | ≤75%RH | ||
荷电状?/strong> | 30%-50% |
© 2012-2022 山东玉皇新能源科技有限公司 鲁ICP?7034910?1
版权所? 千合网络